BC Connection
—
Eurofasteners


BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Efim Viniar | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Kalev Elken | 10 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 4 |
7 | Sulev Jürna | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
8 | Arlis Vaagen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Vasily Shchiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Rainari Argel | 15 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
15 | Markus Heinsalu | 8 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 |
36 | Elgar Lepp | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
49 | Aleksandr Sumenko | 8 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
Kokku | 63 | 8 | 22 | 13 | 59.1 | 22 |
Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 13 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 4 |
2 | Keith Klettenberg | 13 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
3 | Egert Eenloo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Keir Veskiväli | 14 | 0 | 8 | 6 | 75.0 | 2 |
8 | Andry Nõmmsalu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Mihkel Liiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Rauno Rohtmets | 7 | 1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 |
13 | Rauno Parktal | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
28 | Martin Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 60 | 8 | 26 | 16 | 61.5 | 22 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Connection | 19 | 12 | 14 | 18 | — | 63 |
Eurofasteners | 16 | 15 | 13 | 16 | — | 60 |