A-VAHEGRUPP
A-vahegrupp 2022/2023 1.voor (13.02.23 - 19.02.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Unico — Tallinn Bobcats | 81 - 79 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
FIUpliant Viimsi — KK Pelgulinn | 67 - 82 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Eurofasteners — BC Connection | 52 - 53 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) |
A-vahegrupp 2022/2023 2.voor (20.02.23 - 26.02.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats — Eurofasteners | 48 - 57 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn — BC Connection | 67 - 56 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
FIUpliant Viimsi — BC Unico | 66 - 82 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) |
A-vahegrupp 2022/2023 3.voor (27.02.23 - 05.03.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Connection — Tallinn Bobcats | 71 - 56 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
Eurofasteners — FIUpliant Viimsi | 75 - 43 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
KK Pelgulinn — BC Unico | 75 - 56 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) |
A-vahegrupp 2022/2023 4.voor (06.03.23 - 12.03.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Unico — Eurofasteners | 63 - 50 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
FIUpliant Viimsi — BC Connection | 52 - 65 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn — Tallinn Bobcats | 64 - 69 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
A-vahegrupp 2022/2023 5.voor (13.03.23 - 19.03.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Eurofasteners — KK Pelgulinn | 56 - 72 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats — FIUpliant Viimsi | 74 - 69 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Connection — BC Unico | 65 - 55 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) |
B-VAHEGRUPP
B-vahegrupp 2022/2023 1.voor (13.02.23 - 19.02.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
SLEEPIT/RETLAR — BC Rawest/ML3 | 76 - 71 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC TERAS — LakiLakid | 64 - 71 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Altius II — Coop/Mefab | 82 - 65 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn |
B-vahegrupp 2022/2023 2.voor (20.02.23 - 26.02.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Altius II — BC Rawest/ML3 | 80 - 54 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
BC TERAS — SLEEPIT/RETLAR | 60 - 68 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
LakiLakid — Coop/Mefab | 48 - 39 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) |
B-vahegrupp 2022/2023 3.voor (27.02.23 - 05.03.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
SLEEPIT/RETLAR — Coop/Mefab | 60 - 52 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
LakiLakid — Altius II | 65 - 50 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
BC Rawest/ML3 — BC TERAS | 58 - 47 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
B-vahegrupp 2022/2023 4.voor (06.03.23 - 12.03.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Coop/Mefab — BC Rawest/ML3 | 80 - 56 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Altius II — BC TERAS | 66 - 46 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
LakiLakid — SLEEPIT/RETLAR | 57 - 52 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) |
B-vahegrupp 2022/2023 5.voor (13.03.23 - 19.03.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Coop/Mefab — BC TERAS | 60 - 64 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR — Altius II | 71 - 47 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 — LakiLakid | 62 - 52 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir
Põhiturniir 2022/2023 1.voor (17.10.22 - 23.10.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Eurofasteners — BC TERAS | 64 - 34 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
BC Unico — SLEEPIT/RETLAR | 73 - 49 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
FIUPLIANT VIIMSI — BC Rawest/ML3 | 100 - 52 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Altius II — BC Connection | 46 - 51 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
KK Pelgulinn — Coop/Mefab | 73 - 41 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats — LakiLakid | 72 - 49 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2022/2023 2.voor (24.10.22 - 30.10.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
FIUPLIANT VIIMSI — BC TERAS | 82 - 55 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Coop/Mefab — LakiLakid | 74 - 60 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn — BC Rawest/ML3 | 84 - 50 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats — SLEEPIT/RETLAR | 83 - 86 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Connection — Eurofasteners | 50 - 67 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
BC Unico — Altius II | 67 - 48 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) |
Põhiturniir 2022/2023 3.voor (31.10.22 - 06.11.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Coop/Mefab — SLEEPIT/RETLAR | 47 - 45 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
LakiLakid — BC Rawest/ML3 | 70 - 44 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
BC Unico — BC Connection | 65 - 66 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
FIUPLIANT VIIMSI — Eurofasteners | 72 - 92 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn — BC TERAS | 83 - 43 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats — Altius II | 74 - 56 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2022/2023 4.voor (14.11.22 - 20.11.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats — BC Unico | 68 - 53 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn — Eurofasteners | 58 - 51 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Coop/Mefab — Altius II | 77 - 67 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
LakiLakid — BC TERAS | 83 - 53 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
BC Connection — FIUPLIANT VIIMSI | 45 - 49 | Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 — SLEEPIT/RETLAR | 67 - 60 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2022/2023 5.voor (21.11.22 - 27.11.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Coop/Mefab — BC Unico | 42 - 69 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR — BC TERAS | 68 - 64 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
LakiLakid — Eurofasteners | 58 - 56 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 — Altius II | 55 - 70 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats — BC Connection | 63 - 66 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn — FIUPLIANT VIIMSI | 89 - 62 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) |
Põhiturniir 2022/2023 6.voor (05.12.22 - 11.12.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Rawest/ML3 — BC Unico | 39 - 75 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
BC TERAS — Altius II | 40 - 66 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR — Eurofasteners | 61 - 85 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Coop/Mefab — Tallinn Bobcats | 71 - 94 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
LakiLakid — FIUPLIANT VIIMSI | 54 - 68 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
BC Connection — KK Pelgulinn | 62 - 71 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) |
Põhiturniir 2022/2023 7.voor (12.12.22 - 18.12.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC TERAS — BC Unico | 49 - 63 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
LakiLakid — KK Pelgulinn | 62 - 73 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Altius II — Eurofasteners | 49 - 55 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
Coop/Mefab — BC Connection | 54 - 75 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR — FIUPLIANT VIIMSI | 40 - 69 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 — Tallinn Bobcats | 51 - 98 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2022/2023 8.voor (02.01.23 - 08.01.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Rawest/ML3 — Coop/Mefab | 54 - 62 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Connection — LakiLakid | 69 - 62 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
BC TERAS — Tallinn Bobcats | 53 - 91 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Eurofasteners — BC Unico | 59 - 51 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
SLEEPIT/RETLAR — KK Pelgulinn | 52 - 70 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Altius II — FIUPLIANT VIIMSI | 61 - 67 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn |
Põhiturniir 2022/2023 9.voor (09.01.23 - 15.01.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
SLEEPIT/RETLAR — LakiLakid | 68 - 65 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
Altius II — KK Pelgulinn | 54 - 74 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
BC Unico — FIUPLIANT VIIMSI | 69 - 55 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 — BC Connection | 36 - 72 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC TERAS — Coop/Mefab | 56 - 63 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Eurofasteners — Tallinn Bobcats | 71 - 48 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) |
Põhiturniir 2022/2023 10.voor (16.01.23 - 22.01.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
FIUPLIANT VIIMSI — Tallinn Bobcats | 65 - 79 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Altius II — LakiLakid | 60 - 62 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
BC Connection — SLEEPIT/RETLAR | 77 - 40 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Põllu 68) | ||
BC TERAS — BC Rawest/ML3 | 75 - 53 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Eurofasteners — Coop/Mefab | 61 - 44 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
BC Unico — KK Pelgulinn | 60 - 52 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) |
Põhiturniir 2022/2023 11.voor (23.01.23 - 29.01.23)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
FIUPLIANT VIIMSI — Coop/Mefab | 72 - 61 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Altius II — SLEEPIT/RETLAR | 78 - 62 | Lasnamäe Sportmängude Maja (Koorti tn 25) Tallinn | ||
Tallinn Bobcats — KK Pelgulinn | 90 - 78 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Eurofasteners — BC Rawest/ML3 | 78 - 49 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
BC TERAS — BC Connection | 45 - 56 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
BC Unico — LakiLakid | 97 - 70 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) |