Vahegrupid
a-vahegrupp
b-vahegrupp
Põhiturniir
Põhiturniir 2020/2021 1.voor (05.10.20 - 11.10.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Randvere Harrastajad - LakiLakid | 44 - 79 | Karulaugu Spordikeskus (Karulaugu tee 13, Haabneeme) | ||
BC Sulev - Eurofasteners | 53 - 81 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
RSK Viimsi - BC Connection | 20 - 0 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Coop/Mefab - SLEEPIT/RETLAR | 51 - 46 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats - BC Rawest/ML3 | 95 - 48 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC SakuMetall — BC Smsraha | 40 - 99 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2021 2.voor (12.10.20 - 18.10.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
LakiLakid — BC SakuMetall | 75 - 43 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
BC Smsraha - BC Sulev | 94 - 34 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR - Tallinn Bobcats | 54 - 56 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Randvere Harrastajad - Coop/Mefab | 52 - 59 | Karulaugu Spordikeskus (Karulaugu tee 13, Haabneeme) | ||
BC Rawest/ML3 - RSK Viimsi | 54 - 86 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Connection - KK Pelgulinn | 36 - 66 | Põhja Spordihoone (Uus-Maleva tn 10) |
Põhiturniir 2020/2021 3.voor (19.10.20 - 25.10.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC SakuMetall — Coop/Mefab | 45 - 82 | Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR - RSK Viimsi | 55 - 91 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
BC Sulev - LakiLakid | 42 - 99 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn - BC Rawest/ML3 | 111 - 57 | Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) | ||
Eurofasteners - BC Smsraha | 72 - 54 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats - Randvere Harrastajad | 71 - 66 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2021 4.voor (26.10.20 - 01.11.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Coop/Mefab - BC Sulev | 88 - 43 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
RSK Viimsi - Randvere Harrastajad | 83 - 63 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
LakiLakid - Eurofasteners | 65 - 68 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR - KK Pelgulinn | 47 - 88 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 - BC Connection | 70 - 82 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats — BC SakuMetall | 88 - 34 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2021 5.voor (09.11.20 - 15.11.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Sulev - Tallinn Bobcats | 42 - 69 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
BC SakuMetall — RSK Viimsi | 50 - 102 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
BC Smsraha - LakiLakid | 84 - 85 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
Eurofasteners - Coop/Mefab | 78 - 64 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
BC Connection - SLEEPIT/RETLAR | 73 - 62 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn - Randvere Harrastajad | 80 - 55 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2021 6.voor (16.11.20 - 22.11.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
RSK Viimsi - BC Sulev | 102 - 57 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
Coop/Mefab - BC Smsraha | 72 - 63 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR - BC Rawest/ML3 | 56 - 51 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Randvere Harrastajad - BC Connection | 64 - 75 | Karulaugu Spordikeskus (Karulaugu tee 13, Haabneeme) | ||
KK Pelgulinn — BC SakuMetall | 86 - 55 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats - Eurofasteners | 53 - 68 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2022 7.voor (01.10.21 - 30.01.22)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Smsraha - Tallinn Bobcats | 80 - 66 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
BC SakuMetall — BC Connection | 40 - 90 | Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) | ||
LakiLakid - Coop/Mefab | 53 - 69 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Eurofasteners - RSK Viimsi | 41 - 55 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 - Randvere Harrastajad | 34 - 51 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Sulev - KK Pelgulinn | 0 - 20 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2022 8.voor (30.11.20 - 06.12.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats - LakiLakid | 72 - 66 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Randvere Harrastajad - SLEEPIT/RETLAR | 69 - 64 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 — BC SakuMetall | 53 - 52 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Connection - BC Sulev | 20 - 0 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
RSK Viimsi - BC Smsraha | 76 - 83 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn - Eurofasteners | 72 - 29 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2022 9.voor (30.11.20 - 06.12.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Coop/Mefab - Tallinn Bobcats | 51 - 59 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Eurofasteners BC Connection | 41 - 59 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
BC SakuMetall — SLEEPIT/RETLAR | 48 - 59 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Sulev - BC Rawest/ML3 | 0 - 20 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
RSK Viimsi - LakiLakid | 86 - 83 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) | ||
BC Smsraha - KK Pelgulinn | 83 - 41 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2022 10.voor (30.11.20 - 06.12.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
LakiLakid - KK Pelgulinn | 63 - 92 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Coop/Mefab - RSK Viimsi | 48 - 75 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
BC Connection - BC Smsraha | 80 - 43 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR - BC Sulev | 20 - 0 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 - Eurofasteners | 28 - 89 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
Randvere Harrastajad — BC Saku Metall | 73 - 33 | Karulaugu Spordikeskus (Karulaugu tee 13, Haabneeme) |
Põhiturniir 2020/2022 11.voor (04.01.21 - 10.01.21)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
BC Smsraha - BC Rawest/ML3 | 104 - 48 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
BC Connection - LakiLakid | 68 - 67 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn - Coop/Mefab | 78 - 63 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Tallinn Bobcats - RSK Viimsi | 53 - 70 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
BC Sulev - Randvere Harrastajad | 0 - 20 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
Eurofasteners - SLEEPIT/RETLAR | 54 - 45 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2022 12.voor (30.11.20 - 06.12.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
LakiLakid - BC Rawest/ML3 | 88 - 58 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
Coop/Mefab - BC Connection | 54 - 69 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
Randvere Harrastajad - Eurofasteners | 65 - 54 | Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) | ||
BC SakuMetall — BC Sulev | 20 - 0 | TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) | ||
SLEEPIT/RETLAR - BC Smsraha | 61 - 52 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
KK Pelgulinn - Tallinn Bobcats | 74 - 71 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) |
Põhiturniir 2020/2022 13.voor (30.11.20 - 06.12.20)
Kuupäev | Koduvõistkond-Külalisvõistkond | Aeg/Tulemus | Väljak | Pildid |
---|---|---|---|---|
Eurofasteners — BC SakuMetall | 95 - 29 | Peetri Kool (Pargi tee 6, Rae) | ||
BC Smsraha - Randvere Harrastajad | 62 - 70 | Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) | ||
BC Connection - Tallinn Bobcats | 48 - 53 | Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) | ||
LakiLakid - SLEEPIT/RETLAR | 55 - 50 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
BC Rawest/ML3 - Coop/Mefab | 41 - 56 | Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) | ||
RSK Viimsi - KK Pelgulinn | 66 - 92 | Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) |