BC Connection
—
Coop/Mefab


BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arlis Vaagen | 9 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 5 |
10 | Anti Rõmmel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Vasily Shchiry | 8 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
14 | Rainari Argel | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
17 | Mihhail Moissejev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Kaspar Osila | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Sean Stewart, Jr. | 25 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 1 |
36 | Elgar Lepp | 9 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
87 | Taavi Hein | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 |
Kokku | 68 | 6 | 15 | 10 | 66.7 | 22 |
Treener: Rainari Argel
Coop/Mefab
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Annes Kuusk | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
6 | Andrus Moor | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
9 | Toomas Muld | 6 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 2 |
10 | Hanno Heinpalu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Timo Kark | 13 | 1 | 8 | 4 | 50.0 | 0 |
13 | Leho Vool | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
14 | Sven Pitkve | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
35 | Martin Sella | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 |
44 | Erki Pettai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Rene Pärnpuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 53 | 5 | 25 | 10 | 40.0 | 15 |
Treener: Timo Kark
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Connection | 16 | 18 | 14 | 20 | — | 68 |
Coop/Mefab | 8 | 11 | 17 | 17 | — | 53 |