Tallinn Bobcats
—
Eurofasteners


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dmitry Sysolyatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Inigo Lasheras Minchinela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 4 |
16 | Kevin Aron Ilves | 7 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 |
21 | Lukas Gajonia | 10 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 5 |
34 | Marian András Baráth | 6 | 1 | 4 | 3 | 75.0 | 4 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Evandro Nogueira Exposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Carlo Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96 | Wanli Deng | 13 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 2 |
Kokku | 53 | 6 | 17 | 11 | 64.7 | 25 |
Treener: Marian András Baráth
Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 9 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 3 |
5 | Taavi Müürsepp | 10 | 0 | 9 | 6 | 66.7 | 2 |
8 | Andry Nõmmsalu | 13 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
9 | Mihkel Liiv | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
10 | Rauno Rohtmets | 14 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Reio Orasmäe | 9 | 2 | 7 | 3 | 42.9 | 3 |
19 | Reimo Karner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin Sepp | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 |
Kokku | 56 | 8 | 34 | 16 | 47.1 | 19 |
Treener: Rein Loor
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 9 | 19 | 12 | 13 | — | 53 |
Eurofasteners | 10 | 13 | 12 | 21 | — | 56 |