Tallinn Bobcats
—
SLEEPIT/RETLAR


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Jakovlev | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gaetàn Loubrieu | 24 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | |
Dmitri Gorbulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sercan Sensulun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Luca Pagnotelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stepan Naryshkov | 10 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kevin Aron Ilves | 28 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 4 |
21 | Lukas Gajonia | 8 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 |
Kokku | 83 | 16 | 16 | 12 | 75.0 | 22 |
SLEEPIT/RETLAR
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | 55 | 12 | 11 | 9 | 81.8 | 4 |
8 | Mark Metsla | 10 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 |
12 | Ilja Mogilnõi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jürgo Järving | 7 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 |
18 | Mairo Lepanurm | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Ivar Vaht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kokku | 86 | 14 | 21 | 18 | 85.7 | 17 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 11 | 23 | 25 | 15 | 9 | 83 |
SLEEPIT/RETLAR | 18 | 22 | 25 | 9 | 12 | 86 |