Tallinn Bobcats
—
RSK Viimsi


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dmitry Sysolyatin | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 35 | 3 | 16 | 10 | 62.5 | 3 |
21 | Lukas Gajonia | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
24 | Mikita Podlinnykh | 15 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
64 | Vasyl Novikov | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
67 | Evandro Nogueira Exposto | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 |
Kokku | 83 | 8 | 25 | 13 | 52.0 | 15 |
Treener: Alexander Jerne
RSK Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mati Kaljund | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
1 | Mart Madisson | 19 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 2 |
6 | Rene Koldits | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Raivo Rang | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Vladimir Dratšjov | 18 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
14 | Martin Raud | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Taavet Hindrek Taimla | 4 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 |
24 | Andrus Tubi | 14 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 5 |
Kokku | 91 | 14 | 14 | 9 | 64.3 | 21 |
Treener: Vladimir Dratšjov
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 14 | 24 | 19 | 26 | — | 83 |
RSK Viimsi | 27 | 22 | 20 | 22 | — | 91 |