Tallinn Bobcats
—
KK Pelgulinn


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Naryshkov | 17 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
5 | Dmitri Gorbulko | 9 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
6 | Arthur Jakovlev | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kevin Aron Ilves | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Sercan Sensulun | 15 | 4 | 8 | 3 | 37.5 | 2 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 71 | 11 | 14 | 4 | 28.6 | 19 |
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 17 | 2 | 6 | 1 | 16.7 | 3 |
7 | Mairold Vister | 13 | 3 | 5 | 2 | 40.0 | 2 |
8 | Andres Kollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Rain Koldits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Tauri Tivik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Martin Hiir | 11 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 2 |
83 | Erkki Kasenurm | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 |
Kokku | 53 | 6 | 21 | 7 | 33.3 | 17 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 17 | 19 | 22 | 13 | — | 71 |
KK Pelgulinn | 17 | 10 | 14 | 12 | — | 53 |