Tallinn Bobcats
—
KK Pelgulinn


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dmitry Sysolyatin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Inigo Lasheras Minchinela | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 12 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 1 |
21 | Lukas Gajonia | 15 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 2 |
64 | Vasyl Novikov | 7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
77 | Carlo Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Wanli Deng | 8 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 |
Kokku | 51 | 2 | 17 | 11 | 64.7 | 11 |
Treener: Marian András Baráth
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jüri Rovgeisha | 15 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
7 | Mairold Vister | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 |
8 | Andres Kollo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Margus Unt | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Rain Koldits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | Risto Sikk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Erkki Kasenurm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Kaspar Rettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 75 | 5 | 7 | 4 | 57.1 | 15 |
Treener: Tõivu Käärik
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 12 | 16 | 9 | 14 | — | 51 |
KK Pelgulinn | 22 | 12 | 18 | 23 | — | 75 |