Tallinn Bobcats
—
FIUpliant Viimsi


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Naryshkov | 11 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 |
2 | Alexander Jerne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 |
3 | Gaetàn Loubrieu | 9 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 1 |
6 | Arthur Jakovlev | 13 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 5 |
16 | Kevin Aron Ilves | 14 | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 2 |
21 | Lukas Gajonia | 7 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 |
30 | Sercan Sensulun | 16 | 3 | 10 | 7 | 70.0 | 2 |
31 | Artyom Kuvaev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Vasyl Novikov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kokku | 74 | 6 | 30 | 20 | 66.7 | 22 |
FIUpliant Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Madisson | 15 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 4 |
3 | Janek Pallase | 14 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 2 |
13 | Vladimir Dratšjov | 25 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 5 |
18 | Maicel Teidla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Teet Tiisvelt | 8 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 3 |
33 | Silver Sokk | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
69 | Miikael Einstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | Markus Mäemets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 69 | 7 | 23 | 16 | 69.6 | 24 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 14 | 16 | 26 | 18 | — | 74 |
FIUpliant Viimsi | 13 | 17 | 16 | 23 | — | 69 |