Tallinn Bobcats
—
BC Unico


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arthur Jakovlev | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Gaetàn Loubrieu | 21 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
5 | Dmitri Gorbulko | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Stepan Naryshkov | 8 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Luca Pagnotelli | 6 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 |
16 | Kevin Aron Ilves | 8 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 |
21 | Lukas Gajonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 |
64 | Vasyl Novikov | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
77 | Carlo Marzo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
Kokku | 68 | 9 | 17 | 9 | 52.9 | 24 |
BC Unico
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edvard Svarts | 8 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
3 | Maksim Matjuhhov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
7 | Jevgeni Musatov | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
11 | Vitali Bo Valigura | 17 | 2 | 8 | 5 | 62.5 | 3 |
13 | Aleksei Hamalainen | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 1 |
17 | Andrei Stavitski | 12 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
21 | Sergei Denissov | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 |
33 | Silver Kukk | 8 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | 3 |
Kokku | 53 | 4 | 31 | 15 | 48.4 | 18 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 18 | 20 | 10 | 20 | — | 68 |
BC Unico | 14 | 8 | 14 | 17 | — | 53 |
[foogallery id=”6951″]