SLEEPIT/RETLAR
—
Tallinn Bobcats


SLEEPIT/RETLAR
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | 19 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 3 |
6 | Jaanus Sepp | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
11 | Karlis Strazdin | 7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
13 | Denis Polubinski | 16 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 |
18 | Mairo Lepanurm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Ivar Vaht | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Aigar Raidma | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Richard Wagner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 54 | 5 | 10 | 5 | 50.0 | 18 |
Treener: Richard Wagner
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howard Huang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paulius Neverdauskas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mikita Podlinnykh | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
11 | Nikita Bekhter | 3 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 1 |
13 | Wanli Deng | 5 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 |
21 | Lukas Gajonia | 14 | 0 | 9 | 4 | 44.4 | 4 |
30 | Benoît Barbou | 10 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 |
34 | Kevin Aron Ilves | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Vasyl Novikov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Evandro Nogueira Exposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Carlo Marzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 56 | 2 | 28 | 12 | 42.9 | 17 |
Treener: Howard Huang
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
SLEEPIT/RETLAR | 15 | 13 | 16 | 10 | — | 54 |
Tallinn Bobcats | 15 | 17 | 9 | 15 | — | 56 |