SLEEPIT/RETLAR
—
Coop/Mefab


SLEEPIT/RETLAR
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Nurmsalu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Rain Aun | 35 | 6 | 9 | 7 | 77.8 | 3 |
11 | Oliver Kill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ivar Vaht | 19 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
22 | Mairo Lepanurm | 14 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
Kokku | 77 | 14 | 15 | 13 | 86.7 | 13 |
Coop/Mefab
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ilu | 19 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 |
6 | Andrus Moor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hanno Heinpalu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Timo Kark | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leho Vool | 23 | 1 | 14 | 8 | 57.1 | 3 |
35 | Martin Sella | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Erki Pettai | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Rene Pärnpuu | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 83 | 10 | 18 | 11 | 61.1 | 14 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
SLEEPIT/RETLAR | 14 | 19 | 25 | 19 | — | 77 |
Coop/Mefab | 21 | 12 | 21 | 29 | — | 83 |