BC Connection
—
RSK Viimsi


BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sulev Jürna | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 4 |
8 | Arlis Vaagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mart Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Anti Rõmmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Vasily Shchiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rainari Argel | 13 | 2 | 4 | 3 | 75.0 | 4 |
30 | Kaspar Osila | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Marko Tammest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Sean Stewart, Jr. | 46 | 4 | 5 | 4 | 80.0 | 1 |
36 | Elgar Lepp | 14 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 5 |
Kokku | 94 | 9 | 14 | 9 | 64.3 | 25 |
Treener: Rainari Argel
RSK Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Madisson | 12 | 0 | 7 | 6 | 85.7 | 1 |
6 | Rene Koldits | 23 | 2 | 12 | 9 | 75.0 | 1 |
10 | Raivo Rang | 4 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 |
13 | Vladimir Dratšjov | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 |
14 | Martin Raud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Andrus Tubi | 12 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
27 | Janek Pallase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 65 | 3 | 30 | 20 | 66.7 | 15 |
Treener: Vladimir Dratšjov
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Connection | 26 | 20 | 23 | 25 | — | 94 |
RSK Viimsi | 16 | 15 | 18 | 16 | — | 65 |