KK Pelgulinn
—
Tallinn Bobcats


KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Jüri Rovgeisha | 17 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 5 |
7 | Mairold Vister | 11 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 3 |
9 | Margus Unt | 23 | 2 | 10 | 9 | 90.0 | 3 |
16 | Ted Abel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Rain Koldits | 11 | 2 | 4 | 3 | 75.0 | 1 |
25 | Tauri Tivik | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Priit Peterson | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
35 | Martin Hiir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Risto Sikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Erkki Kasenurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 81 | 5 | 31 | 24 | 77.4 | 21 |
Treener: Tõivu Käärik
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dmitry Sysolyatin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Inigo Lasheras Minchinela | 11 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 4 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 8 | 1 | 7 | 1 | 14.3 | 4 |
16 | Kevin Aron Ilves | 11 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 3 |
21 | Lukas Gajonia | 8 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 5 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Carlo Marzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Wanli Deng | 8 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 3 |
Kokku | 52 | 3 | 27 | 9 | 33.3 | 22 |
Treener: Marian András Baráth
Treener: Alexander Jerne
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Pelgulinn | 9 | 25 | 20 | 27 | — | 81 |
Tallinn Bobcats | 11 | 16 | 14 | 11 | — | 52 |