KK Pelgulinn
—
BC Unico


KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Mairold Vister | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Margus Unt | 12 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
24 | Rain Koldits | 15 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 0 |
34 | Priit Peterson | 11 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
35 | Martin Hiir | 16 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 |
83 | Erkki Kasenurm | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
Kokku | 75 | 9 | 14 | 10 | 71.4 | 9 |
BC Unico
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maksim Matjuhhov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Artur Kravtšenko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jevgeni Musatov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Roman Rubintsik | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Anton Tsertov | 18 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 3 |
10 | Ilja Kukuskin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
13 | Aleksei Hamalainen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrei Stavitski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Silver Kukk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 56 | 4 | 7 | 4 | 57.1 | 15 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Pelgulinn | 19 | 23 | 17 | 16 | — | 75 |
BC Unico | 14 | 14 | 11 | 17 | — | 56 |