KK Pelgulinn
—
BC Sulev


KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 11 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
6 | Tõivu Käärik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Mairold Vister | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andres Kollo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
9 | Margus Unt | 21 | 1 | 10 | 8 | 80.0 | 1 |
16 | Ted Abel | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Tauri Tivik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Martin Hiir | 5 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 |
55 | Risto Sikk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Erkki Kasenurm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kokku | 85 | 3 | 18 | 12 | 66.7 | 13 |
BC Sulev
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janno Bremann | 8 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 |
5 | Mati Põder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Sulev Reinpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Jaan Reimand | 9 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 2 |
21 | Tõnu Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Kristo Kuiv | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Oliver Seen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | Arne Liim | 10 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 |
Kokku | 42 | 4 | 15 | 10 | 66.7 | 15 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Pelgulinn | 25 | 20 | 16 | 24 | — | 85 |
BC Sulev | 16 | 11 | 5 | 10 | — | 42 |