KK Pelgulinn
—
BC Rawest/ML3


KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jüri Rovgeisha | 11 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
7 | Mairold Vister | 8 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
8 | Andres Kollo | 10 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 |
9 | Margus Unt | 11 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
16 | Ted Abel | 10 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
24 | Rain Koldits | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Priit Peterson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Martin Hiir | 10 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 |
55 | Risto Sikk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
83 | Erkki Kasenurm | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 |
Kokku | 84 | 8 | 26 | 18 | 69.2 | 16 |
BC Rawest/ML3
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rene Viisma | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Jaanus Veste | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
9 | Marko Miir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Indrek Juhkam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Jevgeni Gorpinchenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Mattias Orgmets | 3 | 0 | ´2 | 1 | 50.0 | 2 |
40 | Oliver Otti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Christofer Jaadla | 15 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 2 |
50 | Mihkel Mets | 8 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
55 | Raido Dellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | Eigo Eismann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 50 | 5 | 10 | 5 | 50.0 | 22 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Pelgulinn | 19 | 19 | 29 | 17 | — | 84 |
BC Rawest/ML3 | 13 | 13 | 9 | 15 | — | 50 |