KK Pelgulinn
—
BC Forwards/Retlar Legends/35+


KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 15 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 4 |
5 | Jüri Rovgeisha | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Andres Kollo | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
16 | Ted Abel | 19 | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 2 |
36 | Sten Rosenthal | 15 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
55 | Risto Sikk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Erkki Kasenurm | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 70 | 7 | 18 | 9 | 50.0 | 16 |
BC Forwards/Retlar Legends/35+
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | 11 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
7 | Denis Gradusov | 12 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
9 | Sander Moondu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karel Kask | 17 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 0 |
20 | Andry Ringo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Taavi Reemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Saimon Moondu | 5 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 3 |
27 | Sergei Dragunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Urmas Arnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Ardo Orr | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
88 | Richard Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 60 | 5 | 17 | 9 | 52.9 | 16 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Pelgulinn | 16 | 17 | 14 | 23 | — | 70 |
BC Forwards/Retlar Legends/35+ | 12 | 21 | 13 | 14 | — | 60 |