BC SakuMetall
—
Tallinn Bobcats


BC SakuMetall
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toomas Jaup | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Anti Maimann | 11 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 3 |
7 | Karl Valter Pall | 4 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 |
8 | Rivo Talvis | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
11 | Taavi Nõmmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Kaur Niinepuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Karl-Henri Kaljus | 13 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 |
25 | Elvis Pärnpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Karel Niinepuu | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
Kokku | 43 | 3 | 18 | 14 | 77.8 | 20 |
Treener: Taavi Nõmmann
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dmitry Sysolyatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Inigo Lasheras Minchinela | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 21 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 1 |
16 | Kevin Aron Ilves | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
21 | Lukas Gajonia | 13 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 3 |
24 | Mikita Podlinnykh | 10 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 2 |
31 | Mickaël Bette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
77 | Carlo Marzo | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
Kokku | 63 | 6 | 27 | 9 | 33.3 | 14 |
Treener: Alexander Jerne
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC SakuMetall | 11 | 10 | 11 | 11 | — | 43 |
Tallinn Bobcats | 16 | 18 | 10 | 19 | — | 63 |