FIUpliant Viimsi
—
Coop/Mefab


FIUpliant Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Madisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Janek Pallase | 18 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 1 |
6 | Mikk Raud | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Vladimir Dratšjov | 21 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 3 |
16 | Kardo Laats | 8 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
18 | Maicel Teidla | 8 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
23 | Teet Tiisvelt | 8 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
69 | Miikael Einstein | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Markus Mäemets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 84 | 10 | 20 | 6 | 30.0 | 16 |
Coop/Mefab
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ilu | 3 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 2 |
6 | Andrus Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hanno Heinpalu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Leho Vool | 19 | 1 | 9 | 4 | 44.4 | 1 |
15 | Taavi Tavaste | 6 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 |
20 | Siim Audova | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Martin Sella | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Rene Pärnpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 56 | 3 | 19 | 7 | 36.8 | 18 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
FIUpliant Viimsi | 15 | 26 | 28 | 15 | — | 84 |
Coop/Mefab | 15 | 14 | 15 | 12 | — | 56 |