FIUpliant Viimsi
—
BC Unico


FIUpliant Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Madisson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Janek Pallase | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Vladimir Dratšjov | 20 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 |
23 | Teet Tiisvelt | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Silver Sokk | 13 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 2 |
69 | Miikael Einstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Markus Mäemets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 66 | 7 | 10 | 7 | 70.0 | 10 |
BC Unico
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Trepov | 25 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 3 |
3 | Maksim Matjuhhov | 17 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
7 | Jevgeni Musatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Roman Rubintsik | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Andrei Stavitski | 17 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
21 | Sergei Denissov | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
33 | Silver Kukk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 82 | 7 | 7 | 5 | 71.4 | 16 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
FIUpliant Viimsi | 17 | 20 | 17 | 12 | — | 66 |
BC Unico | 24 | 15 | 22 | 21 | — | 82 |