Eurofasteners
—
KK Pelgulinn


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 15 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
3 | Egert Eenloo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Taavi Müürsepp | 12 | 0 | 10 | 8 | 80.0 | 4 |
7 | Siim Padar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Andry Nõmmsalu | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mihkel Liiv | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Rauno Rohtmets | 18 | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 4 |
23 | Karmo Sõlg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Martin Sepp | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 |
78 | Märt Luhaloo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
Kokku | 67 | 8 | 23 | 15 | 65.2 | 25 |
Treener: Rein Loor
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 12 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
5 | Jüri Rovgeisha | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
7 | Mairold Vister | 19 | 2 | 10 | 5 | 50.0 | 3 |
8 | Andres Kollo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Margus Unt | 15 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
16 | Ted Abel | 9 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 |
25 | Tauri Tivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Martin Hiir | 13 | 1 | 11 | 4 | 36.4 | 2 |
36 | Sten Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Risto Sikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Erkki Kasenurm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 79 | 8 | 31 | 17 | 54.8 | 24 |
Treener: Tõivu Käärik
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 18 | 26 | 15 | 8 | — | 67 |
KK Pelgulinn | 20 | 17 | 25 | 17 | — | 79 |