Eurofasteners
—
Tallinn Bobcats


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Keith Klettenberg | 7 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 5 |
3 | Egert Eenloo | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Taavi Müürsepp | 15 | 1 | 7 | 6 | 85.7 | 4 |
8 | Andry Nõmmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Mihkel Liiv | 3 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 |
10 | Rauno Rohtmets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Reio Orasmäe | 7 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 2 |
19 | Reimo Karner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 56 | 5 | 23 | 11 | 47.8 | 30 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Naryshkov | 10 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
3 | Gaetàn Loubrieu | 25 | 0 | 10 | 9 | 90.0 | 2 |
5 | Dmitri Gorbulko | 7 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 3 |
6 | Arthur Jakovlev | 18 | 2 | 11 | 6 | 54.5 | 4 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 7 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 |
16 | Kevin Aron Ilves | 15 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 4 |
30 | Sercan Sensulun | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Luca Pagnotelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 86 | 5 | 38 | 25 | 65.8 | 21 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 17 | 14 | 19 | 6 | — | 56 |
Tallinn Bobcats | 29 | 18 | 15 | 23 | — | 85 |