Eurofasteners
—
KK Pelgulinn


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 8 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 |
5 | Taavi Müürsepp | 7 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 5 |
8 | Andry Nõmmsalu | 8 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
10 | Rauno Rohtmets | 23 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 2 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Reimo Karner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Karmo Sõlg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ander Lõhmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Martin Sepp | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 4 |
33 | Tõnis Roots | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alar Eelma | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
Kokku | 58 | 7 | 21 | 13 | 61.9 | 21 |
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 12 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
6 | Tõivu Käärik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Andres Kollo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Margus Unt | 15 | 2 | 9 | 7 | 77.8 | 3 |
10 | Ain Lumiste | 6 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 |
16 | Ted Abel | 23 | 2 | 8 | 3 | 37.5 | 3 |
55 | Risto Sikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Erkki Kasenurm | 4 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 5 |
91 | Kaspar Rettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 62 | 6 | 32 | 18 | 56.3 | 19 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 10 | 14 | 17 | 17 | — | 58 |
KK Pelgulinn | 19 | 12 | 21 | 10 | — | 62 |