Eurofasteners
—
KK Pelgulinn


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 26 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 5 |
4 | Rain Põdra | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
6 | Romet Laanjärv | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
8 | Andry Nõmmsalu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Mihkel Liiv | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
10 | Rauno Rohtmets | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Karmo Sõlg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siim Padar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Tõnis Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Märt Luhaloo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Sten Padar | 6 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
Kokku | 85 | 10 | 10 | 3 | 30.0 | 25 |
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 19 | 2 | 6 | 5 | 83.3 | 2 |
5 | Jüri Rovgeisha | 15 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
7 | Mairold Vister | 9 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
8 | Andres Kollo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Margus Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ted Abel | 7 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 4 |
36 | Sten Rosenthal | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
83 | Erkki Kasenurm | 7 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 3 |
91 | Kaspar Rettel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 73 | 6 | 27 | 21 | 77.8 | 16 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 20 | 26 | 19 | 20 | — | 85 |
KK Pelgulinn | 17 | 18 | 20 | 18 | — | 73 |