Eurofasteners
—
BC Forwards/Retlar Legends/35+


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 9 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 |
5 | Taavi Müürsepp | 16 | 1 | 8 | 3 | 37.5 | 4 |
7 | Siim Padar | 7 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
8 | Andry Nõmmsalu | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rauno Rohtmets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 7 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
12 | Are Laur | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
23 | Karmo Sõlg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Martin Sepp | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
33 | Tõnis Roots | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | Alar Eelma | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
Kokku | 93 | 11 | 22 | 10 | 45.5 | 25 |
BC Forwards/Retlar Legends/35+
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karel Kask | 20 | 0 | 14 | 10 | 71.4 | 2 |
20 | Andry Ringo | 10 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 1 |
23 | Ralf Rogov | 26 | 6 | 7 | 6 | 85.7 | 3 |
24 | Taavi Reemann | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
27 | Sergei Dragunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75 | Andrus Vahtrik | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Richard Wagner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 67 | 9 | 35 | 22 | 62.9 | 19 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 28 | 28 | 19 | 18 | — | 93 |
BC Forwards/Retlar Legends/35+ | 14 | 15 | 22 | 16 | — | 67 |