Eurofasteners
—
BC Connection


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Keith Klettenberg | 11 | 2 | 8 | 5 | 62.5 | 5 |
5 | Taavi Müürsepp | 8 | 0 | 11 | 8 | 72.7 | 1 |
6 | Keir Veskiväli | 10 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
8 | Andry Nõmmsalu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Mihkel Liiv | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
10 | Rauno Rohtmets | 11 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Rauno Parktal | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
28 | Martin Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 66 | 7 | 29 | 21 | 72.4 | 24 |
BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Efim Viniar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kalev Elken | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 5 |
7 | Sulev Jürna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Arlis Vaagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rainari Argel | 23 | 2 | 12 | 11 | 91.7 | 4 |
15 | Markus Heinsalu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Fortune Festus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Elgar Lepp | 16 | 0 | 10 | 4 | 40.0 | 4 |
49 | Aleksandr Sumenko | 11 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
Kokku | 61 | 5 | 27 | 16 | 59.3 | 22 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 66 |
BC Connection | 20 | 9 | 15 | 10 | 7 | 61 |