Coop/Mefab
—
Altius II


Coop/Mefab
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ilu | 10 | 1 | 4 | 3 | 75.0 | 3 |
3 | Annes Kuusk | 9 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
6 | Andrus Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hanno Heinpalu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Leho Vool | 14 | 1 | 8 | 3 | 37.5 | 1 |
15 | Taavi Tavaste | 8 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 3 |
20 | Siim Audova | 28 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | 3 |
22 | Rainer Tammus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 77 | 9 | 28 | 12 | 42.9 | 15 |
Altius II
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Kravtsov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dmitry Sysolyatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nikolai Podvolotski | 5 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | |
Jevgeni Zjaikin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nikolai Markov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Kirill Amelin | 10 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 4 |
5 | Maksim Lutsenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksandr Gunter | 15 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 4 |
13 | Ilya Skarynka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Roman Babich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Roman Vester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roman Timakov | 18 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
Kokku | 67 | 5 | 17 | 6 | 35.3 | 24 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Coop/Mefab | 23 | 17 | 15 | 22 | — | 77 |
Altius II | 21 | 14 | 18 | 14 | — | 67 |
[foogallery id=”7006″]