BC Unico
—
Tallinn Bobcats


BC Unico
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maksim Matjuhhov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Jevgeni Musatov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Roman Rubintsik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Anton Tsertov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ilja Kukuskin | 9 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 1 |
11 | Vitali Bo Valigura | 20 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 1 |
13 | Aleksei Hamalainen | 8 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 5 |
17 | Andrei Stavitski | 23 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 |
21 | Sergei Denissov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Silver Kukk | 7 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
47 | Evgeny Ryndin | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
Kokku | 81 | 8 | 22 | 13 | 59.1 | 18 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Naryshkov | 20 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
2 | Alexander Jerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gaetàn Loubrieu | 29 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
6 | Arthur Jakovlev | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Lukas Gajonia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5 |
30 | Sercan Sensulun | 7 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 4 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Vasyl Novikov | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
77 | Carlo Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 79 | 11 | 11 | 8 | 72.7 | 21 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Unico | 16 | 22 | 20 | 23 | — | 81 |
Tallinn Bobcats | 18 | 25 | 13 | 23 | — | 79 |