BC SakuMetall
—
BC Connection


BC SakuMetall
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Priit Sisa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
6 | Erko Tapp | 6 | 0 | 10 | 6 | 60.0 | 0 |
7 | Karl Valter Pall | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 |
8 | Rivo Talvis | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
9 | Koit Tingas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raigo Maisalu | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
11 | Taavi Nõmmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Kaur Niinepuu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reimo Saart | 15 | 1 | 5 | 4 | 80.0 | 2 |
25 | Elvis Pärnpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 40 | 4 | 25 | 12 | 48.0 | 19 |
Treener: Taavi Nõmmann
BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anti Rõmmel | 17 | 2 | 7 | 5 | 71.4 | 3 |
7 | Sulev Jürna | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5 |
9 | Mart Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ruve Toom | 5 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 |
13 | Rando Kapralov | 16 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 |
14 | Rainari Argel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Rivo Kristal | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Mihhail Moissejev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Karel Rebane | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
30 | Kaspar Osila | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Marko Tammest | 9 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 4 |
Kokku | 90 | 9 | 26 | 17 | 65.4 | 22 |
Treener: Rainari Argel
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC SakuMetall | 3 | 13 | 10 | 14 | — | 40 |
BC Connection | 16 | 24 | 30 | 20 | — | 90 |