BC Sulev
—
Eurofasteners


BC Sulev
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janno Bremann | 10 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
5 | Mati Põder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Sulev Reinpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaan Reimand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Tõnu Schmidt | 2 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 2 |
51 | Viljo Trutsi | 7 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 2 |
57 | Kristo Kuiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Oliver Seen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | Arne Liim | 10 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
78 | Armin Mutle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 36 | 5 | 13 | 7 | 53.8 | 14 |
Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rain Põdra | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Romet Laanjärv | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
9 | Mihkel Liiv | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Rauno Rohtmets | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Are Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Rauno Parktal | 4 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
19 | Reimo Karner | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ander Lõhmus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Martin Sepp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Tõnis Roots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Märt Luhaloo | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
Kokku | 73 | 11 | 14 | 2 | 14.3 | 11 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Sulev | 9 | 8 | 12 | 7 | — | 36 |
Eurofasteners | 15 | 16 | 24 | 18 | — | 73 |