BC Rawest/Autopay
—
RSK Viimsi


BC Rawest/Autopay
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jevgeni Gorpinchenko | 16 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 3 |
7 | Robin Peld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Indrek Juhkam | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
9 | Marko Miir | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christofer Jaadla | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaanus Veste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Raido Dellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Priit Orgmets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Oliver Otti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Mattias Orgmets | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Kokku | 54 | 5 | 7 | 3 | 42.9 | 22 |
Treener: Marko Miir
RSK Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mati Kaljund | 20 | 2 | 6 | 4 | 66.7 | 1 |
1 | Mart Madisson | 15 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 |
3 | Janek Pallase | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Imre Palts | 5 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
10 | Raivo Rang | 13 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 2 |
13 | Vladimir Dratšjov | 22 | 0 | 11 | 6 | 54.5 | 0 |
24 | Andrus Tubi | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 |
Kokku | 86 | 7 | 28 | 15 | 53.6 | 10 |
Treener: Vladimir Dratšjov
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Rawest/Autopay | 8 | 15 | 15 | 16 | — | 54 |
RSK Viimsi | 17 | 22 | 19 | 28 | — | 86 |