BC Forwards/Retlar Legends/35+
—
Eurofasteners


BC Forwards/Retlar Legends/35+
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vinni | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
2 | Rain Aun | 15 | 2 | 12 | 7 | 58.3 | 3 |
8 | Andre Kaasik | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
9 | Sander Moondu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Taavi Reemann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Saimon Moondu | 6 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 |
27 | Sergei Dragunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Ardo Orr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
75 | Andrus Vahtrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Richard Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 32 | 2 | 22 | 12 | 54.5 | 23 |
Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
4 | Rain Põdra | 23 | 0 | 10 | 5 | 50.0 | 2 |
5 | Taavi Müürsepp | 24 | 1 | 13 | 9 | 69.2 | 4 |
8 | Andry Nõmmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Rauno Parktal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Reimo Karner | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
23 | Karmo Sõlg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Martin Sepp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
41 | Alar Eelma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | Märt Luhaloo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 65 | 2 | 30 | 15 | 50.0 | 22 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Forwards/Retlar Legends/35+ | 9 | 6 | 6 | 11 | — | 32 |
Eurofasteners | 15 | 28 | 12 | 10 | — | 65 |