BC Connection
—
Eurofasteners


BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sulev Jürna | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Arlis Vaagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Mart Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Anti Rõmmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Vasily Shchiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rainari Argel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
30 | Kaspar Osila | 16 | 1 | 7 | 5 | 71.4 | 3 |
36 | Elgar Lepp | 11 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
87 | Taavi Hein | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
Kokku | 52 | 2 | 11 | 8 | 72.7 | 20 |
Treener: Rainari Argel
Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 12 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 |
3 | Egert Eenloo | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
5 | Taavi Müürsepp | 11 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 4 |
8 | Andry Nõmmsalu | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mihkel Liiv | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Rauno Rohtmets | 11 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
15 | Reio Orasmäe | 8 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
19 | Reimo Karner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin Sepp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
Kokku | 60 | 9 | 17 | 9 | 52.9 | 17 |
Treener: Rein Loor
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Connection | 12 | 16 | 5 | 19 | — | 52 |
Eurofasteners | 10 | 14 | 15 | 21 | — | 60 |