Tallinn Bobcats 2020/2021
# | Mängija | GP | PPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | FT% | PFPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hisham Sharafeddine | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
1 | Howard Huang | 5 | 4.0 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 55.6 | 1.2 |
2 | Jaoquin Baez | 4 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 50.0 | 2.0 |
3 | Dmitry Sysolyatin | 5 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
4 | Paulius Neverdauskas | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
8 | Alexander Jerne | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11 | Nikita Bekhter | 3 | 9.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 40.0 | 1.0 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 6 | 10.5 | 0.5 | 5.7 | 2.7 | 47.1 | 1.3 |
16 | Kevin Aron Ilves | 6 | 13.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 88.9 | 1.5 |
21 | Lukas Gajonia | 6 | 11.0 | 0.0 | 5.7 | 3.0 | 52.9 | 2.2 |
24 | Mikita Podlinnykh | 7 | 7.4 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 50.0 | 1.3 |
30 | Benoît Barbou | 4 | 13.5 | 0.5 | 6.0 | 3.5 | 58.3 | 2.3 |
31 | Benjamin Klasche | 1 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 |
34 | Marian András Baráth | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
64 | Vasyl Novikov | 7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 50.0 | 1.4 |
67 | Evandro Nogueira Exposto | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
77 | Carlo Marzo | 7 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 50.0 | 0.9 |
96 | Wanli Deng | 6 | 6.0 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 62.5 | 2.2 |
Tulemused
![]() ![]() 20:20Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Connection - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 23:59Sõle Spordikeskus (Sõle 40a, Tallinn) KK Pelgulinn - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 23:59Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - RSK Viimsi |
![]() ![]() 17:40Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) Coop/Mefab - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 20:20Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - LakiLakid |
![]() ![]() 80 - 66Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) BC Smsraha - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 53 - 68Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - Eurofasteners |
![]() ![]() 42 - 69TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) BC Sulev - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 88 - 34Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - BC Teras |
![]() ![]() 71 - 66Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - Randvere Harrastajad |
![]() ![]() 54 - 56Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) SLEEPIT/RETLAR - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 95 - 48Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 48 - 67Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) KV 2019 1.ring III: Tallinn Bobcats — BC Forwards/Retlar Legends/35+ |