BC Teras 2020/2021
# | Mängija | GP | PPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | FT% | PFPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Priit Sisa | 5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 22.2 | 1.8 |
2 | Anti Maimann | 4 | 17.5 | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 63.6 | 2.3 |
6 | Erko Tapp | 5 | 3.4 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 60.0 | 1.0 |
7 | Karl Valter Pall | 6 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 25.0 | 1.7 |
8 | Rivo Talvis | 7 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 83.3 | 3.4 |
9 | Koit Tingas | 7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
10 | Raigo Kroll | 5 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 60.0 | 1.0 |
11 | Taavi Nõmmann | 7 | 4.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 16.7 | 4.4 |
13 | Kaur Niinepuu | 5 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 50.0 | 1.0 |
14 | Reimo Saart | 7 | 8.6 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 57.9 | 1.0 |
15 | Hannes Nurk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Martin Neigla | 2 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 |
22 | Kristjan Lüllmaa | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
25 | Elvis Pärnpuu | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.2 |
69 | Karel Niinepuu | 4 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 50.0 | 3.0 |
Tulemused
![]() ![]() 19:30Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) Eurofasteners - BC Teras |
![]() ![]() 20:00TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) BC Teras - BC Sulev |
![]() ![]() 23:59Karulaugu Spordikeskus (Karulaugu tee 13, Haabneeme) Randvere Harrastajad - BC Teras |
![]() ![]() 21:00Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) BC Teras - SLEEPIT/RETLAR |
![]() ![]() 18:40Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - BC Teras |
![]() ![]() 40 - 90Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) BC Teras - BC Connection |
![]() ![]() 86 - 55Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) KK Pelgulinn - BC Teras |
![]() ![]() 50 - 102Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) BC Teras - RSK Viimsi |
![]() ![]() 40 - 99Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) BC Teras - BC Smsraha |
![]() ![]() 88 - 34Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - BC Teras |
![]() ![]() 45 - 82Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) BC Teras - Coop/Mefab |
![]() ![]() 75 - 43Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) LakiLakid - BC Teras |