BC Rawest/ML3 2020/2021
# | Mängija | GP | PPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | FT% | PFPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Margus Nurmela | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Mirko Karu | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7 | Rene Viisma | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 50.0 | 2.0 |
8 | Jaanus Veste | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.8 |
9 | Marko Miir | 5 | 10.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 50.0 | 1.0 |
10 | Raimo Laid | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Indrek Juhkam | 4 | 6.3 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 50.0 | 3.5 |
15 | Janek Kallas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Priit Orgmets | 5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
24 | Robin Peld | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
28 | Jevgeni Gorpinchenko | 4 | 15.0 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | 18.2 | 3.3 |
33 | Mattias Orgmets | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 20.0 | 0.0 |
40 | Oliver Otti | 5 | 6.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 57.1 | 3.4 |
44 | Christofer Jaadla | 5 | 14.4 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 41.7 | 1.4 |
55 | Raido Dellmann | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
91 | Raido Nurmela | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
96 | Pärt Kuvvas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Eigo Eismann | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Tulemused
![]() ![]() 23:59Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - Coop/Mefab |
![]() ![]() 20:30Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) LakiLakid - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 23:59Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) BC Smsraha - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 23:59TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) BC Sulev - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 18:30Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - Eurofasteners |
![]() ![]() 18:40Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - BC Teras |
![]() ![]() 18:30Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - Randvere Harrastajad |
![]() ![]() 56 - 51Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) SLEEPIT/RETLAR - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 70 - 82Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - BC Connection |
![]() ![]() 111 - 57Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) KK Pelgulinn - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 54 - 86Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - RSK Viimsi |
![]() ![]() 95 - 48Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) Tallinn Bobcats - BC Rawest/ML3 |
![]() ![]() 91 - 62Kristiine Spordimaja (Sõpruse pst 161, Tallinn) 8. koha mäng: Coop/Mefab — BC Rawest |
![]() ![]() 44 - 113Arte Gümnaasium (Vilde tee 62, Tallinn) KV 2019 1.ring II: BC Rawest — LakiLakid |