BC Connection 2020/2021
# | Mängija | GP | PPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | FT% | PFPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasily Shchiry | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Anti Rõmmel | 5 | 6.0 | 0.6 | 3.0 | 1.8 | 60.0 | 1.8 | |
1 | Andre Nurmik | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
2 | Karel Rebane | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7 | Sulev Jürna | 3 | 10.7 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 41.7 | 3.0 |
8 | Efim Viniar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Mart Metsa | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
10 | David Hoffmann | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Ruve Toom | 4 | 5.3 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 37.5 | 0.8 |
13 | Rando Kapralov | 4 | 16.0 | 0.0 | 8.0 | 6.5 | 81.3 | 2.3 |
14 | Rainari Argel | 5 | 4.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 20.0 | 2.0 |
16 | Rivo Kristal | 4 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.0 |
27 | Martin Toom | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
30 | Kaspar Osila | 5 | 20.2 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 71.4 | 1.4 |
32 | Marko Tammest | 5 | 5.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 71.4 | 3.0 |
42 | Mihhail Moissejev | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
87 | Taavi Hein | 3 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 50.0 | 2.0 |
Tulemused
![]() ![]() 20:20Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Connection - Tallinn Bobcats |
![]() ![]() 17:40Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) Coop/Mefab - BC Connection |
![]() ![]() 20:30Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe tee 177, Tallinn) BC Connection - LakiLakid |
![]() ![]() 20:00Play Arena (Punane tn.6, Tallinn) BC Connection - BC Smsraha |
![]() ![]() 19:30Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31, Tallinn) Eurofasteners BC Connection |
![]() ![]() 20:00TalTech Spordihoone (Männiliiva tänav 7, Tallinn) BC Connection - BC Sulev |
![]() ![]() 40 - 90Siili SMM (Sõpruse pst 161, Tallinn) BC Teras - BC Connection |
![]() ![]() 64 - 75Karulaugu Spordikeskus (Karulaugu tee 13, Haabneeme) Randvere Harrastajad - BC Connection |
![]() ![]() 73 - 62Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Connection - SLEEPIT/RETLAR |
![]() ![]() 70 - 82Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23, Tallinn) BC Rawest/ML3 - BC Connection |
![]() ![]() 36 - 66Põhja Spordihoone (Uus-Maleva tn 10) BC Connection - KK Pelgulinn |
![]() ![]() 20 - 0Merivälja Kool (Heki tee 16, Tallinn) RSK Viimsi - BC Connection |