Tallinn Bobcats
—
KK Pelgulinn


Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Naryshkov | 15 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
3 | Gaetàn Loubrieu | 15 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
6 | Arthur Jakovlev | 18 | 2 | 5 | 4 | 80.0 | 4 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4 |
16 | Kevin Aron Ilves | 12 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
21 | Lukas Gajonia | 10 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 4 |
30 | Sercan Sensulun | 10 | 0 | 13 | 8 | 61.5 | 4 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Vasyl Novikov | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
Kokku | 90 | 10 | 32 | 18 | 56.3 | 29 |
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 10 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
5 | Jüri Rovgeisha | 21 | 0 | 12 | 7 | 58.3 | 5 |
7 | Mairold Vister | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Margus Unt | 6 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
16 | Ted Abel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Rain Koldits | 16 | 1 | 14 | 9 | 64.3 | 4 |
34 | Priit Peterson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Martin Hiir | 16 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | 4 |
83 | Erkki Kasenurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 78 | 5 | 35 | 21 | 60.0 | 26 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 23 | 18 | 32 | 17 | — | 90 |
KK Pelgulinn | 10 | 14 | 23 | 31 | — | 78 |