Tallinn Bobcats
—
Eurofasteners


Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn Bobcats | 8 | 18 | 17 | 10 | — | 53 |
Eurofasteners | 13 | 18 | 23 | 14 | — | 68 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hisham Sharafeddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Howard Huang | 6 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 1 |
2 | Jaoquin Baez | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
3 | Dmitry Sysolyatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Kevin Aron Ilves | 15 | 1 | 7 | 6 | 85.7 | 4 |
21 | Lukas Gajonia | 10 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 4 |
24 | Mikita Podlinnykh | 10 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 |
34 | Marian András Baráth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Carlo Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Wanli Deng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 53 | 2 | 25 | 17 | 68.0 | 17 |
Treener: Marian András Baráth
Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
5 | Taavi Müürsepp | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Keir Veskiväli | 11 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 |
8 | Andry Nõmmsalu | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mihkel Liiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Rauno Rohtmets | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Rauno Parktal | 5 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 |
19 | Reimo Karner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin Sepp | 4 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 |
33 | Tõnis Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Alar Eelma | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
Kokku | 68 | 9 | 15 | 11 | 73.3 | 22 |
Treener: Rein Loor