FIUpliant Viimsi
—
Tallinn Bobcats


FIUpliant Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bert Palts | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | |
Teet Tiisvelt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Silver Sokk | 14 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | |
Markus Mäemets | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | |
Miikael Einstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Mart Madisson | 11 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 0 |
3 | Janek Pallase | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Vladimir Dratšjov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kardo Laats | 9 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 3 |
24 | Andrus Tubi | 11 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 |
Kokku | 65 | 4 | 25 | 19 | 76.0 | 23 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gaetàn Loubrieu | 18 | 1 | 7 | 5 | 71.4 | 0 |
5 | Dmitri Gorbulko | 7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 |
6 | Arthur Jakovlev | 16 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 2 |
16 | Kevin Aron Ilves | 19 | 3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 |
21 | Lukas Gajonia | 7 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 |
30 | Sercan Sensulun | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 79 | 9 | 27 | 18 | 66.7 | 21 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
FIUpliant Viimsi | 20 | 15 | 14 | 16 | — | 65 |
Tallinn Bobcats | 16 | 16 | 29 | 18 | — | 79 |