FIUpliant Viimsi
—
Coop/Mefab


FIUpliant Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maicel Teidla | 5 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | |
1 | Mart Madisson | 12 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 1 |
3 | Janek Pallase | 6 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
8 | Andrus Tubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Vladimir Dratšjov | 21 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
16 | Kardo Laats | 10 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 5 |
33 | Silver Sokk | 15 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
96 | Markus Mäemets | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
Kokku | 72 | 5 | 26 | 13 | 50.0 | 22 |
Coop/Mefab
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ilu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Toomas Muld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Hanno Heinpalu | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
11 | Timo Kark | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 |
13 | Leho Vool | 17 | 2 | 10 | 5 | 50.0 | 1 |
15 | Taavi Tavaste | 11 | 0 | 11 | 7 | 63.6 | 3 |
35 | Martin Sella | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Erki Pettai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Rene Pärnpuu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 61 | 5 | 27 | 14 | 51.9 | 25 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
FIUpliant Viimsi | 10 | 14 | 24 | 24 | — | 72 |
Coop/Mefab | 11 | 16 | 15 | 19 | — | 61 |