Eurofasteners
—
Tallinn Bobcats


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 5 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
3 | Egert Eenloo | 19 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
6 | Keir Veskiväli | 14 | 0 | 12 | 8 | 66.7 | 4 |
8 | Andry Nõmmsalu | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Mihkel Liiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Rauno Rohtmets | 10 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
13 | Rauno Parktal | 12 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 0 |
14 | Tõnis Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Reio Orasmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin Sepp | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 71 | 9 | 33 | 16 | 48.5 | 17 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Naryshkov | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
3 | Gaetàn Loubrieu | 10 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
5 | Dmitri Gorbulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Arthur Jakovlev | 26 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 2 |
21 | Lukas Gajonia | 7 | 1 | 8 | 4 | 50.0 | 5 |
30 | Sercan Sensulun | 4 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 1 |
31 | Artyom Kuvaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Vasyl Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kokku | 48 | 8 | 19 | 10 | 52.6 | 23 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 24 | 14 | 18 | 15 | — | 71 |
Tallinn Bobcats | 11 | 21 | 8 | 8 | — | 48 |