Eurofasteners
—
Coop/Mefab


Eurofasteners
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | 7 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 |
3 | Egert Eenloo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Keir Veskiväli | 16 | 2 | 6 | 4 | 66.7 | 3 |
8 | Andry Nõmmsalu | 12 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
9 | Mihkel Liiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Rauno Rohtmets | 11 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 4 |
11 | Siim-Toomas Sepp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rauno Parktal | 6 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 3 |
14 | Tõnis Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Reio Orasmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Martin Sepp | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 |
Kokku | 61 | 9 | 22 | 10 | 45.5 | 19 |
Coop/Mefab
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ilu | 13 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 |
9 | Toomas Muld | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
10 | Hanno Heinpalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Timo Kark | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 |
13 | Leho Vool | 11 | 0 | 9 | 7 | 77.8 | 2 |
15 | Taavi Tavaste | 7 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 4 |
22 | Rainer Tammus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Erki Pettai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Rene Pärnpuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 44 | 0 | 21 | 12 | 57.1 | 19 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 16 | 10 | 19 | 16 | — | 61 |
Coop/Mefab | 3 | 16 | 11 | 14 | — | 44 |