BC Unico
—
KK Pelgulinn


BC Unico
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Trepov | 5 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
3 | Maksim Matjuhhov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Jevgeni Musatov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roman Rubintsik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anton Tsertov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ilja Kukuskin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Vitali Bo Valigura | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
13 | Aleksei Hamalainen | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
17 | Andrei Stavitski | 13 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 3 |
21 | Sergei Denissov | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
33 | Silver Kukk | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
47 | Evgeny Ryndin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 60 | 5 | 15 | 7 | 46.7 | 21 |
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 4 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 1 |
5 | Jüri Rovgeisha | 11 | 0 | 9 | 5 | 55.6 | 5 |
7 | Mairold Vister | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
8 | Andres Kollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ted Abel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
25 | Tauri Tivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Armin Ikla | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Risto Sikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Martin Hiir | 22 | 1 | 6 | 5 | 83.3 | 2 |
Kokku | 52 | 5 | 24 | 13 | 54.2 | 18 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Unico | 21 | 11 | 7 | 21 | — | 60 |
KK Pelgulinn | 11 | 10 | 17 | 14 | — | 52 |