BC Connection
—
KK Pelgulinn


Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Connection | 5 | 13 | 8 | 10 | — | 36 |
KK Pelgulinn | 12 | 14 | 19 | 21 | — | 66 |
BC Connection
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anti Rõmmel | 6 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 4 |
1 | Karel Rebane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mart Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ruve Toom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 |
14 | Rainari Argel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 |
16 | Kaspar Osila | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
17 | Rivo Kristal | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
27 | Martin Toom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Andre Nurmik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Marko Tammest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Mihhail Moissejev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 36 | 4 | 12 | 4 | 33.3 | 23 |
Treener: Howard Frier
KK Pelgulinn
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaur Laasma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jüri Rovgeisha | 4 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 |
7 | Mairold Vister | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Andres Kollo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
9 | Margus Unt | 17 | 3 | 7 | 6 | 85.7 | 0 |
16 | Ted Abel | 13 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 |
19 | Villu Tiitus | 6 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 3 |
35 | Martin Hiir | 8 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 1 |
55 | Risto Sikk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
83 | Erkki Kasenurm | 3 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 1 |
Kokku | 66 | 5 | 31 | 17 | 54.8 | 15 |
Treener: Tõivu Käärik