Altius II
—
FIUpliant Viimsi


Altius II
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nikolai Markov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Dmitry Sysolyatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kirill Amelin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Maksim Lutsenko | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 |
7 | Aleksandr Gunter | 9 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
8 | Maksym Kravtsov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Nikolai Podvolotski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Mikita Podlinnykh | 17 | 1 | 9 | 4 | 44.4 | 5 |
13 | Ilya Skarynka | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
55 | Roman Vester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Roman Timakov | 13 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 4 |
Kokku | 61 | 2 | 19 | 9 | 47.4 | 26 |
FIUpliant Viimsi
# | Mängija | PTS | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Madisson | 10 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 1 |
3 | Janek Pallase | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
13 | Vladimir Dratšjov | 12 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 4 |
16 | Kardo Laats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Maicel Teidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Bert Palts | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
23 | Teet Tiisvelt | 20 | 2 | 9 | 6 | 66.7 | 1 |
33 | Silver Sokk | 16 | 2 | 8 | 6 | 75.0 | 0 |
Kokku | 67 | 4 | 32 | 23 | 71.9 | 16 |
Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Altius II | 16 | 11 | 15 | 19 | — | 61 |
FIUpliant Viimsi | 17 | 17 | 15 | 18 | — | 67 |